Ці компресори були розроблені компанією Mattei спеціально для промисловості і невеликих цехів. Ця серія включає в себе мінімальну продуктивність в сегменті, де потрібні надійні безперервні компресори (робочий час = 100%). Компресори серії Workshop мають неперевершену якість і надійність.
Модель | Напруга живлення, В | Оберти, об/хв | Ресивер л | Потужність, кВт | Продуктивність, м³/хв | Шум, дБ | Габарити, ДхШхВ | Маса кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8bar | 10bar | 13bar | ||||||||
Компресор з пасовим приводом | ||||||||||
BLADE 4 | 380/3 | 1500 | – | 4 | 0.63 | 0.60 | – | 61 | 950x730x760 | 180 |
BLADE 5 | 380/3 | 1500 | – | 5.5 | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 62 | 950x730x760 | 185 |
BLADE 7 | 380/3 | 1500 | – | 7.5 | 1.09 | 1.03 | 0.90 | 64 | 950x730x760 | 195 |
BLADE 11 | 380/3 | 1500 | – | 11 | 1.7 | 1.52 | 1.42 | 67 | 950x730x760 | 260 |
Компресор з пасовим приводом на ресивері | ||||||||||
BLADE S 4 | 380/3 | 1500 | 270 | 4 | 0.63 | 0.60 | – | 61 | 1530x720x1130 | 255 |
BLADE S 5 | 380/3 | 1500 | 270 | 5.5 | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 62 | 1530x720x1130 | 260 |
BLADE S 7 | 380/3 | 1500 | 270 | 7.5 | 1.09 | 1.03 | 0.90 | 64 | 1530x720x1130 | 265 |
BLADE S 11 | 380/3 | 1500 | 270 | 11 | 1.7 | 1.52 | 1.42 | 67 | 1530x720x1130 | 330 |
Компресор з пасовим приводом на ресивері та з рефрижераторним осушувачем повітря (точка роси +3°С) | ||||||||||
BLADE SE 4 | 380/3 | 1500 | 270 | 4 | 0.63 | 0.60 | – | 61 | 1530x720x1130 | 285 |
BLADE SE 5 | 380/3 | 1500 | 270 | 5.5 | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 62 | 1530x720x1130 | 290 |
BLADE SE 7 | 380/3 | 1500 | 270 | 7.5 | 1.09 | 1.03 | 0.90 | 64 | 1530x720x1130 | 295 |
BLADE SE 11 | 380/3 | 1500 | 270 | 11 | 1.7 | 1.52 | 1.42 | 67 | 1530x720x1130 | 360 |
Компресор з прямим приводом | ||||||||||
BLADE 8 | 380/3 | 1500 | – | 7.5 | 1.21 | 0.99 | – | 65 | 1180x760x990 | 270 |
BLADE 12 | 380/3 | 1500 | – | 11 | 1.7 | 1.37 | – | 65 | 1180x760x990 | 308 |
BLADE 15 | 380/3 | 1500 | – | 15 | 2.68 | 2.21 | 2.02 | 65 | 1440x770x1330 | 560 |
BLADE 18 | 380/3 | 1500 | – | 18.5 | 3.26 | 2.65 | 2.41 | 65 | 1440x770x1330 | 575 |
BLADE 22 | 380/3 | 1500 | – | 22 | 3.74 | 3.21 | 2.6 | 65 | 1440x770x1330 | 580 |
Компресор з прямим приводом на ресивері | ||||||||||
BLADE 8 S | 380/3 | 1500 | 270 | 7.5 | 1.21 | 0.99 | – | 65 | 1180x760x1590 | 340 |
BLADE 12 S | 380/3 | 1500 | 270 | 11 | 1.7 | 1.37 | – | 65 | 1180x760x1590 | 378 |
Компресор з ппямим приводом та з рефрижераторним осушувачем повітря (точка роси +3°С) | ||||||||||
BLADE 8 E | 380/3 | 1500 | – | 7.5 | 1.21 | 0.99 | – | 65 | 1180x760x990 | 310 |
BLADE 12 E | 380/3 | 1500 | – | 11 | 1.7 | 1.37 | – | 65 | 1180x760x990 | 348 |
Компресор з ппямим приводом на ресивері та з рефрижераторним осушувачем повітря (точка роси +3°С) | ||||||||||
BLADE 8 SE | 380/3 | 1500 | 270 | 7.5 | 1.21 | 0.99 | – | 65 | 1180x760x1590 | 380 |
BLADE 12 SE | 380/3 | 1500 | 270 | 11 | 1.7 | 1.37 | – | 65 | 1180x760x1590 | 418 |
Продуктивність компресора вказана відповідно ISO 1217 вкладення C